通过改变对情境的理解来调节情绪的适应性策略
越高越好 - 善于积极思考
不陷入负面思维循环的能力(原"反刍"的反向指标)
越高越好 - 情绪更稳定
能够自我反思而非归咎他人(原"责备他人"的反向指标)
越高越好 - 自我反思能力强
AI交互对情绪调节的积极影响
越高越好 - AI帮助效果显著
对当天AI回应方式的主观满意度
越高越好 - 用户体验佳
愿意向他人推荐此工具的程度
越高越好 - 产品价值高
| 认知重评(%) | 情绪稳定(%) | 自我反思(%) | AI效果(%) | 当天满意度(%) | 推荐意愿(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 22.00% | 22.00% | 22.00% | 21.00% | 22.00% | 7.00% |
| mean | 50.25% | 46.78% | 56.25% | 67.86% | 66.16% | 68.25% |
| std | 21.45% | 16.71% | 21.30% | 14.26% | 22.35% | 23.51% |
| min | 16.67% | 4.17% | 37.50% | 25.00% | 33.33% | 22.22% |
| 25% | 31.94% | 41.67% | 39.06% | 75.00% | 47.22% | 61.11% |
| 50% | 51.39% | 50.00% | 50.00% | 75.00% | 66.67% | 77.78% |
| 75% | 61.11% | 57.29% | 62.50% | 75.00% | 77.78% | 83.33% |
| max | 100.00% | 79.17% | 100.00% | 75.00% | 100.00% | 88.89% |
| 认知重评(%) | 情绪稳定(%) | 自我反思(%) | AI效果(%) | 当天满意度(%) | 推荐意愿(%) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mean | std | count | mean | std | count | mean | std | count | mean | std | count | mean | std | count | mean | std | count | |
| 回应方式 | ||||||||||||||||||
| Analytical Response / 分析式 | 48.08% | 16.37% | 13 | 43.91% | 11.98% | 13 | 61.06% | 23.82% | 13 | 68.75% | 11.85% | 12 | 64.96% | 23.50% | 13 | 64.44% | 26.53% | 5 |
| Empathic Response / 共情式 | 53.40% | 28.05% | 9 | 50.93% | 22.03% | 9 | 49.31% | 15.76% | 9 | 66.67% | 17.68% | 9 | 67.90% | 21.83% | 9 | 77.78% | 15.71% | 2 |
| 维度 | 共情式均值 | 分析式均值 | 差值 | t值 | p值 | 显著性 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 认知重评(%) | 53.40% | 48.08% | +5.32% | 0.562 | 0.5800 | ns |
| 情绪稳定(%) | 50.93% | 43.91% | +7.02% | 0.967 | 0.3453 | ns |
| 自我反思(%) | 49.31% | 61.06% | -11.75% | -1.292 | 0.2110 | ns |
| AI效果(%) | 66.67% | 68.75% | -2.08% | -0.324 | 0.7496 | ns |
| 当天满意度(%) | 67.90% | 64.96% | +2.94% | 0.297 | 0.7694 | ns |
| 推荐意愿(%) | 77.78% | 64.44% | +13.33% | 0.644 | 0.5479 | ns |
注: ** p < 0.01, * p < 0.05, ns = 不显著
| 认知重评(%) | 情绪稳定(%) | 自我反思(%) | AI效果(%) | 当天满意度(%) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mean | std | count | mean | std | count | mean | std | count | mean | std | count | mean | std | count | |
| 天数 | |||||||||||||||
| 1.0 | 44.44% | 21.21% | 8 | 37.50% | 14.60% | 8 | 52.34% | 21.11% | 8 | 61.90% | 19.16% | 7 | 58.33% | 22.02% | 8 |
| 2.0 | 52.38% | 20.38% | 7 | 48.21% | 13.14% | 7 | 58.04% | 21.56% | 7 | 71.43% | 9.45% | 7 | 63.49% | 21.96% | 7 |
| 3.0 | 54.76% | 24.41% | 7 | 55.95% | 18.46% | 7 | 58.93% | 23.90% | 7 | 70.24% | 12.60% | 7 | 77.78% | 21.28% | 7 |